Team Name Division Referees Referee Pts. Total Team Pts.
B10U-McHugh-07 BU10 Noe Tamayo 0 0
Jason Mchugh 0
B10U-Grande-03 BU10 None 0 0
B10U-Brown-02 BU10 None 0 0
B10U-Rodriguez-04 BU10 None 0 0
B10U-Gomez-05 BU10 Bryce Copeland 0 0
B10U-Quintanilla-09 BU10 Javier Rivera 0 0
B10U-Robertson-08 BU10 Marco antonio Calderon leon 0 0
B10U-Torales-10 BU10 None 0 0
B10U-Nseke-01 BU10 None 0 0
B10U-Dillon-11 BU10 None 0 0
B10U-Zambrano-06 BU10 None 0 0
B10U-Taghavi-12 BU10 None 0 0
U12B-05-Williams BU12 None 0 0
U12B-06-Ramirez/Lopez BU12 Drew Helms 0 0
Kimberly Morgan-greene 0
U12B-08-TBD BU12 None 0 0
U12B-07-TBD BU12 None 0 0
U12B-01-Thoren BU12 Peter Rusch 0 0
U12B-02-Brena BU12 None 0 0
U12B-03-Paguada/Day BU12 Edwin Paguada 0 0
U12B-04-Hernandez/Hawkins BU12 Lamont White 0 0
U10G-04-Patel GU10 Marcos Morales 0 0
U10G-03-Luna GU10 None 0 0
U10G-05-Valencia GU10 Felipe Valencia 0 0
U10G-01-Vielman GU10 None 0 0
U10G-06-Williams GU10 Donvongee Manuel 0 0
U10G-07-Quinonez GU10 None 0 0
U10G-08-Altman GU10 None 0 0
U10G-09-Champion GU10 None 0 0
U10G-10-Christman GU10 Greg Christman 0 0
Byron Melton 0
U10G-02-Walker GU10 None 0 0
U12G-01-Walker GU12 Laquisha Bryant 0 0
U12G-02-Adonis GU12 None 0 0
U12G-03-Herndon GU12 None 0 0
U12G-04-Leon GU12 Melinda Johnson 0 0
U12G-05-Halpern GU12 None 0 0
U12G-06-Pimentel GU12 Greg Christman 0 0
Lenin Sierra 0
Ebony Brantley 0
U14B-CC-01 BU14 None 0 0
U14B-SM-02 BU14 None 0 0
U14B-CC-02 BU14 None 0 0
U14B-SM-03 BU14 None 0 0
U14B-CC-03 BU14 None 0 0
U14B-SM-04 BU14 None 0 0
U14B-CC-04 BU14 None 0 0
U14B-HOL-01 BU14 None 0 0
U14B-CC-05 BU14 None 0 0
U14B-HOL-02-SO BU14 None 0 0
U14B-WLA-01 BU14 None 0 0
U14B-WLA-02 BU14 None 0 0
U14B-BH-A BU14 None 0 0
U14B-SLA-01-Christman BU14 Greg Christman 0 0
Cana Christman 0
U14B-BH-B BU14 None 0 0
U14B-SLA-02-Tesfay BU14 Nathan Aumock 0 0
Sarah Truesdell 0
Michael Boucher 0
U14B-BH-C BU14 None 0 0
U14B-SLA-03-Hernandez BU14 Ebraheem Fontaine 0 0
U14B-BH-D BU14 None 0 0
U14B-SM-01 BU14 None 0 0
U14G-CC-04 GU14 None 0 0
U14G-WLA-01 GU14 None 0 0
U14G-SLA-01-Paguada GU14 Edwin Paguada 0 0
Marcos Morales 0
Andrew Villa 0
U14G-SLA-02-Penuelas GU14 Donvongee Manuel 0 0
Javier Rivera 0
U14G-SLA-03-Nseke GU14 Drew Helms 0 0
U14G-BH-A GU14 None 0 0
U14G-SM-01 GU14 None 0 0
U14G-BH-B GU14 None 0 0
U14G-SM-02 GU14 None 0 0
U14G-PP-01 GU14 None 0 0
U14G-SM-03 GU14 None 0 0
U14G-CC-01 GU14 None 0 0
U14G-HOL-01 GU14 None 0 0
U14G-CC-02 GU14 None 0 0
U14G-HOL-02-SO GU14 None 0 0
U14G-CC-03 GU14 None 0 0
U08B-03-Knox BU08 None 0 0
U08B-14-Lindsay BU08 None 0 0
U08B-04-Leon BU08 None 0 0
U08B-15-Valdivia BU08 None 0 0
U08B-05-Lopez BU08 None 0 0
U08B-16-Dillingham BU08 None 0 0
U08B-06-Vargas BU08 None 0 0
U08B-07-Oliver BU08 None 0 0
U08B-08-Paguada BU08 Edwin Paguada 0 0
U08B-09-Chintavuthipong BU08 None 0 0
U08B-10-Rodriguez BU08 None 0 0
U08B-11-Shaw BU08 None 0 0
U08B-01-Altchech BU08 None 0 0
U08B-12-Tavarez BU08 None 0 0
U08B-02-Cerbreros BU08 None 0 0
U08B-13-Walls BU08 None 0 0
U08G-09-Granville GU08 None 0 0
U08G-10-Botello GU08 Armando Botello ii 0 0
U08G-11-Pimentel GU08 None 0 0
U08G-01-Epps GU08 None 0 0
U08G-12-Wesley GU08 None 0 0
U08G-02-Kamenetzky GU08 Malia Vieira 0 0
U08G-03-Sampson GU08 None 0 0
U08G-04-Wagner GU08 None 0 0
U08G-05-Zupon GU08 None 0 0
U08G-06-Forester GU08 None 0 0
U08G-07-Gamal GU08 None 0 0
U08G-08-Gordon GU08 None 0 0